SiO2+MnO | CaF2+CaO | Al2O3+MgO | S | P |
74-82 | 10-14 | 9-12 | ≤0.06 | ≤0.08 |
试验项目 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率 5% | 冲击功(J) |
0℃ | ||||
保证值 | ≥330 | 410-550 | ≥22 | >27 |
实测值 | 388 | 504 | 30 | 100 |
安徽瑞佑冶材集团有限公司办公室 电 话:+86-552-37662166 传 真:+86-552-37663266 地 址:安徽省蚌埠市航苑路145号
Copyright 2012 安徽瑞佑冶材集团有限公司. All Rights Reserved. 瑞佑集团版权所有
营业执照 技术支持:安徽瑞佑冶材集团