SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 | S | P |
10-20 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | ≤0.03 | ≤0.035 |
配合焊丝 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率 5% | 冲击功(J) | |
-20℃ | -40℃ | ||||
H08MnMoA | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H10Mn2A | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H1Cr13 | —— | ≥440 | ≥20 | —— | —— |
安徽瑞佑冶材集团有限公司办公室 电 话:+86-552-37662166 传 真:+86-552-37663266 地 址:安徽省蚌埠市航苑路145号
Copyright 2012 安徽瑞佑冶材集团有限公司. All Rights Reserved. 瑞佑集团版权所有
营业执照 技术支持:安徽瑞佑冶材集团